Спецкурс | Династия | ||
Основная информация | |||
№ | Пункт | Содержание | |
1 | Направление | Экономика | |
2 | Класс | 10 - 11 | |
3 | Тип курса | зачётный для всех классов | |
4 | Преподаватели | Соболев Тимур, Ветрова Екатерина, Кокин Владислав, Богатова Анастасия | |
5 | Стажёры | ||
6 | Время проведения | Вторник (2 пары) 17:20- - 20:15 | |
7 | Цель курса | Развитие навыков решения олимпиадных задач. | |
8 | Задачи курса | Помощь учащимся в освоении основополагающих разделов экономической теории и в решении экономико-математических задач повышенного уровня сложности. | |
9 | Особенности курса | Курс предполагает углублённое изучение основ экономической теории, упор на количественные задачи, а также большой объём самостоятельной работы | |
10 | Формат проведения занятия | Первая пара - лекция по теме, вторая - разбор домашних задач, тестов и эссе, а также решение дополнительных заданий. | |
11 | Целевая аудитория | Школьники 10-11 класса, обладающие базовыми знаниями по экономике и готовые к изучению углублённой экономической теории, а также к решению нестандартных задач. | |
12 | Краткое описание курса | Курс предполагает углубленное изучение микро- и макроэкономики с разбором олимпиадных заданий по экономике. | |
13 | Количество слушателей | от 20 до 30 человек | |
14 | Отбор | Отбор по математике и экономике | |
15 | Формы контроля и система отчётности |
Каждую неделю слушатели будут получать домашние работы,
состоящие из количественных и качественных задач по пройденной теме (30%
оценки). Также в течение семестра будет проведена контрольная (15%), устный
коллоквиум (15%) и в конце семестра - экзамен (40%). Кроме того, имеется критерий допуска к экзамену - 40% от баллов за домашние задания. |
|
16 | Курс пользуется системой Моя ЭМШ | Нет | |
20 | Дополнительная информация о курсе | Приглашённые лекторы - преподаватели ЭФ Ф.С.Картаев и В.В.Иванов. | |
Позанятийный план | |||
№ занятия | Дата (Вторник) | Тематический блок | План занятия |
1 | 06.10.2015 | Отбор | Экономико-математический тест, разбор теста |
2 | 13.10.2015 | Математический аппарат | Производные, графики функций, интегралы, экстремум. Метод Лагранжа |
3 | 20.10.2015 | Альтернативная стоимость | Альтернативные издержки, КПВ и обмен, дисконтирование, теория преимуществ |
4 | 27.10.2015 | Рыночное равновесие | Спрос, предложение и эластичность |
5 | 03.11.2015 | Выбор индивида | Полезность, кардиналистский и ординалистский подходы, вывод кривой индивидуального спроса |
6 | 10.11.2015 | Теория издержек | Издержки, производственная функция |
7 | 17.11.2015 | Теория издержек | Рынки ресурсов, выигрыш производителей, функция предложения |
8 | 24.11.2015 | Контрольная работа | Контрольная работа; коллоквиум |
9 | 01.12.2015 | Совершенная конкуренция | Совершенная конкуренция и рыночное равновесие. |
10 | 08.12.2015 | Монополия | Монополия, ценовая дискриминация |
11 | 15.12.2015 | Налоги | Налоги на конкурентном и монополизированном рынках |
22.12.2015 | Экзамен | ||
29.12.2015 | Пересдача | ||
05.01.2016 | |||
12 | 12.01.2016 | Теория игр | Основные понятия теории игр: равновесие по Нэшу, Парето-эффективность, модели олигополии, задачи, решающиеся индукцией. Совместная лекция с курсом Экономические Хитрости, приглашённый лектор - Ф.С. Картаев |
13 | 19.01.2016 | Международная торговля | Международная торговля: малая и большая экономики, пошлины и квоты, КПВ |
14 | 26.01.2016 | Введение в макроэкономику | Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели, реальные и номинальные показатели, измерение ВВП. Дефлятор и индекс потребительских цен. |
15 | 02.02.2016 | Безработица и инфляция | Безработица вынужденная и естественная. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Критика Лукаса |
16 | 09.02.2016 | Модель AD-AS | LR и SR. Модель AD-AS. Краткосрочное и долгосрочное совокупное предложение. |
17 | 16.02.2016 | Фискальная политика | Рынок товаров и услуг. Мультипликаторы. Фискальная политика |
23.02.2016 | |||
18 | 01.03.2016 | Кредитно-денежная политика | Рынок денег и рынок ценных бумаг. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера. Кредитно-денежный мультипликатор. Кредитно-денежная политика |
08.03.2016 | |||
19 | 15.03.2016 | Платежный баланс | Валютные курсы: плавающий и фиксированный. Платёжный баланс |
20 | 22.03.2016 | Контрольная работа | Контрольная работа; коллоквиум |
21 | 29.03.2016 | Государственное регулирование экономики | Государственное регулирование экономики. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг. Распределение доходов в обществе. Показатели дифференциации доходов населения. Кривая Лоренца, коэффициент Джини |
22 | 05.04.2016 | Провалы рынка, неравенство | Провалы рынка. Общественные блага и пути их финансирования.
Асимметрия информации. Разбор статей по теме. Совместная лекция с курсом ЭХ, приглашённый лектор - В.В. Иванов |
12.04.2016 | Экзамен | ||
19.04.2016 | Пересдача | ||
26.04.2016 | |||
03.05.2016 | |||
10.05.2016 | |||
17.05.2016 | |||
24.05.2016 | |||
31.05.2016 | |||
07.06.2016 | |||
14.06.2016 | |||
21.06.2016 | |||
28.06.2016 | |||
Список литературы | |||
1 | Агапова Т.А., Серёгина С.Ф., Макроэкономика: тесты. – М.: ДИС, 2005. | ||
2 | Агапова Т.А., Серёгина С.Ф., Макроэкономика: учебник. – М.: ДИС, 2004. | ||
3 | Акимов Д.В. , Дичева О.В. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. М.: Вита-пресс, 2008 | ||
4 | Алешковский И.А., Картаев Ф.С., Математика в экономике. М.: МАКС Пресс, 2009. | ||
5 | Колесов В.П., Кулаков М.В., Международная экономика, ИНФРА-М, 2004 | ||
6 | Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: ИНФРА-М, 2002. | ||
7 | Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002. | ||
8 | Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: для учащихся 9-11 классов. – М.: Вита-Пресс, 2004. | ||
9 | Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов. М.: Норма, 2004. | ||
10 | Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). | ||
11 | Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. | ||
12 | Туманова Е.А., Шагас Н.Л (2006) Макроэкономика-2, изд-во МГУ |