| Спецкурс | Экономический поСредник | ||
| Основная информация | |||
| № | Пункт | Содержание | |
| 1 | Направление | Экономика | |
| 2 | Класс | 9 | |
| 3 | Тип курса | зачётный только для 9-ти классников | |
| 4 | Преподаватели | Кокорев Георгий, Пшеничников Александр | |
| 5 | Стажёры | нет | |
| 6 | Время проведения | Среда 18:55 - 20:15 | |
| 7 | Цель курса | Сформировать у школьников начальное представление об экономике | |
| 8 | Задачи курса | Познакомить школьников с рядом основных экономических теорий и
идей Научить школьников решать количественные и качественные задачи по пройденным темам |
|
| 9 | Особенности курса | Значительное внимание уделяется решению качественных задач | |
| 10 | Формат проведения занятия | Лекция с последующим решением экономических задач. На некоторых занятиях предусмотрены игры. | |
| 11 | Целевая аудитория | Школьники, почти не знакомые или вовсе не знакомые с экономикой | |
| 12 | Краткое описание курса | Вводный курс по экономике. | |
| 13 | Количество слушателей | от 20 до 30 человек | |
| 14 | Отбор | нет | |
| 15 | Формы контроля и система отчётности |
15% - оценка за контрольные, 30% - домашние задания, 15% - активность на занятиях, 40% - итоговая работа (экзамен) | |
| 16 | Курс пользуется системой Моя ЭМШ | Нет | |
| 20 | Дополнительная информация о курсе | Приглашенные
лекторы: Кулемякин Д.В - студент 3 курса механико-математического факультета МГУ Зотов С.Ю - выпускник магистратуры экономического факультета МГУ Картаев Ф.С. - преподаватель экономического факультета МГУ |
|
| Позанятийный план | |||
| № занятия | Дата (Среда) | Тематический блок | План занятия |
| 1 | 07.10.2015 | Введение | Экономика: происхождение, разделы (микро, макро), предмет изучения (удовлетворение безграничных потребностей в мире ограниченных ресурсов). |
| 2 | 14.10.2015 | Введение | Факторы производства. Экономические школы 18 века (меркантилизм, физиократия). Классическая теория Смита. "Невидимая рука рынка". Разделение труда. Типы экономик. |
| 3 | 21.10.2015 | Теория обмена | Альтернативная стоимость (АС). Идея обмена благ. Кривая производственных возможностей (КПВ). Альтернативные издержки. Решение задач. |
| 4 | 28.10.2015 | Теория обмена | Сложение КПВ. Бюджетное ограничение. Изменение производственных
возможнотей. Продолжение решения задач по темам АС и КПВ. ИГРА |
| 04.11.2015 | |||
| 5 | 11.11.2015 | Математика | Производная и ее применение в экономике (приглашенный лектор - Кулемякин Д.В.) |
| 6 | 18.11.2015 | Полезность | Полезность: идея численного представления предпочтений. Общая и предельная полезность. Кривая безразличия. Дисконтирование. Идея оптимизации. Решение задач. |
| 7 | 25.11.2015 | Спрос и предложение | Спрос, предложение, равновесие. Закон спроса и закон
предложения. Товары Гиффена и Веблена. Простейшие задачи. ИГРА |
| 8 | 02.12.2015 | Эластичность | Эластичность: основные формулы. Типы благ. Классификация благ по эластичности. Экономический смысл эластичности. |
| 9 | 09.12.2015 | Государственное регулирование | Государственное регулирование рынка (ограничение цен). Налоги и субсидии. Кривая Лаффера. Решение задач. |
| 16.12.2015 | Консультация | ||
| 23.12.2015 | Экзамен | ||
| 30.12.2015 | |||
| 06.01.2016 | |||
| 13.01.2016 | |||
| 20.01.2016 | Пересдача | ||
| 10 | 27.01.2016 | Теория фирмы | Теория прибыли: выручка, издержки, максимизация. Типология издержек: переменные, постоянные, общие, средние и предельные. Экономические и бухгалтерские издержки. |
| 11 | 03.02.2016 | Теория фирмы | Экономические структуры, типология фирм. Совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монопсония, монополистическая конкуренция. Работа фирмы на рынке в краткосрочном и долгосрочном периоде в зависимости от структуры и издержек. |
| 12 | 10.02.2016 | Совершенная конкуренция | Совершенная конкуренция (СК). Подробный анализ поведения фирмы в условиях СК. Решение задач. |
| 13 | 17.02.2016 | Монополия | Монополия. Подробный анализ поведения фирмы в условиях монополии. Решение задач. |
| 14 | 24.02.2016 | Монополия | Естественные монополии. Индекс Лернера. Потери "мертвого груза". Антимонопольное законодательство. Продолжение решения задач по теме "монополия". |
| 15 | 02.03.2016 | Провалы рынка | Асимметрия информации. Теория сигналов. Внешние эффекты, общественные блага (приглашенный лектор - Зотов С.Ю.) |
| 16 | 09.03.2016 | Введение в макроэкономику | Система национальных счетов, расчет ВВП. Номинальные и реальные величины. Основное макроэкономическое тождество. |
| 17 | 16.03.2016 | Неравенство доходов | Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. ИГРА |
| 18 | 23.03.2016 | Фискальная политика | Налоговая система. Виды налогов. Фискальная политика: виды, цели и инструменты. |
| 19 | 30.03.2016 | Деньги и банковский сектор | Деньги, их историческая и текущая роль в экономике и обмене. Банковский сектор. ЦБ и коммерческие банки. Ставка рефинансирования, ставка процента. |
| 20 | 06.04.2016 | Фискальная политика | Инфляция. Виды инфляции. Последствия. Индекс потребительских цен
(ИПЦ). Дефлятор. ИГРА |
| 21 | 13.04.2016 | Инфляция | Монетарная политика: цели, инструменты, воздействие на экономику. Государственный бюджет (приглашенный лектор - Картаев Ф.C.) |
| 22 | 20.04.2016 | Рынок труда и безработица | Рынок труда: идея труда как особого товара. Производительность
труда и заработная плата. Безработица: виды, причины, исчисление. Закон
Оукена. ИГРА |
| 23 | 27.04.2016 | Международная торговля и валютный курс | Международная торговля. Сравнительные и абсолютные преимущества. Валютный курс, национальные валюты. Девальвация и ревальвация. |
| 04.05.2016 | Консультация | ||
| 11.05.2016 | Экзамен | ||
| 18.05.2016 | Пересдача | ||
| 25.05.2016 | |||
| 01.06.2016 | |||
| 08.06.2016 | |||
| 15.06.2016 | |||
| 22.06.2016 | |||
| 29.06.2016 | |||
| Список литературы | |||
| 1 | Математика в экономике. Пособие для поступающих на экономический факультет МГУ/Алешковский И.А., Кар | ||
| 2 | Задания по экономике: от простых до олимпиадных/Акимов Д.В. | ||
| 3 | Экономика: учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений/Л.Б.Азимов, Д.А.Петрин | ||
| 4 | 50 лекций по микроэкономике/ В.В.Гальперин, В.М.Гальперин | ||
| 5 | Введение в макроэкономику/ Матвеева Т.Ю. | ||